Narito ang Pagtatasa ng Kakayahan sa Kakayahan sa pagitan ng GB/T 5783-2016 at iba pang mga pamantayang pang -internasyonal para sa Grade 10.9 hex head buong thread bolts m10 , na -fomat bilang isang paghahambing na talahanayan:
Pamantayan | Materyal | Mga katangian ng mekanikal | Dimensional na pagiging tugma | Paggamot sa ibabaw | Katumbas/sanggunian | Mga pangunahing pagkakaiba |
GB/T 5783-2016 | 35crmo Steel | - Tensile: ≥1,040 MPa | Metric (M10 × 1.5) | Electrogalvanized/phosphated | Baseline | N/a |
- ani: ≥940 MPa | ||||||
ISO 4014 | 42crmo4 Alloy Steel | - Tensile: ≥1,040 MPa | Metric (M10 × 1.5) | Zinc plated/dacromet/black oxide | Katumbas | Ang komposisyon ng materyal ay naiiba (42CrMO4 kumpara sa 35crmo). |
- ani: ≥940 MPa | ||||||
DIN 933 | 34crmo4 Bakal | - Tensile: ≥1,040 MPa | Metric (M10 × 1.5) | Mainit na galvanized/plain | Sanggunian | Ang mga pamantayan sa paggamot sa ibabaw ay nag -iiba (DIN 267 kumpara sa GB/T 5267). |
- ani: ≥940 MPa | ||||||
ASME B18.2.3.5m | ASTM A490 Alloy Steel | - Tensile: ≥1,035 MPa | Inch (3/8 "-16 UNC) | Zinc Plated/Plain | Sanggunian | - Inch kumpara sa Metric Thread |
- ani: ≥940 MPa | - ASTM A490 ≠ 35crmo. | |||||
JIS B1180 | SCM435 Alloy Steel | - Tensile: ≥1,040 MPa | Metric (M10 × 1.5) | Pinahiran ng zinc flake | Katumbas | Ang pamamaraan ng patong ay naiiba (zinc flake kumpara sa electrogalvanized). |
- ani: ≥940 MPa |
Katumbas na pamantayan :
Mga Pamantayan sa Sanggunian :
Mga Kritikal na Aplikasyon :
Mga kinakailangan sa sertipikasyon :
Pamantayan | Relasyon | Kinakailangan ang pagkilos |
ISO 4014 | Direktang katumbas | Wala |
JIS B1180 | Direktang katumbas | Wala |
DIN 933 | Sanggunian | Patunayan ang mga specs ng patong |
ASME B18.2.3.5m | Sanggunian | Conversion ng thread |
Kilalanin ang ilang mga miyembro ng aming nakalaang koponan, handa nang tulungan ka:
Coco Chen, Direktor ng Pag -unlad ng Negosyo: Coco.chen@zjzrap.com
Freddie Xiao, Account Manager: Freddie.xiao@zjzrap.com
Brian Xu, Teknikal na Pagbebenta ng Teknikal: Brian.xu@zjzrap.com
Galugarin ang aming mga kakayahan at komprehensibong saklaw ng produkto: https://www.zjzrqc.com/product
IATF16949 Certified
HQ & Factory Address:
680, Ya'ao Road, Daqiao Town, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province, China
Online na mapa upang makita kung saan kami eksaktong matatagpuan:
Pahina ng LinkedIn At Mga produkto At Video showcase At Makipag -ugnay sa amin At Capafair Ningbo 2025 $